Group stage
Standings
Twelve groups of four. The top two of each group plus the eight best third-placed teams reach the Round of 32.
Group A
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group B
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2* | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3* | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4* | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
* tie not fully resolved; fair-play data isn’t available on the free feed.
Group C
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* tie not fully resolved; fair-play data isn’t available on the free feed.
Group D
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
* tie not fully resolved; fair-play data isn’t available on the free feed.
Group E
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* tie not fully resolved; fair-play data isn’t available on the free feed.
Group F
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* tie not fully resolved; fair-play data isn’t available on the free feed.
Group G
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* tie not fully resolved; fair-play data isn’t available on the free feed.
Group H
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* tie not fully resolved; fair-play data isn’t available on the free feed.
Group I
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* tie not fully resolved; fair-play data isn’t available on the free feed.
Group J
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* tie not fully resolved; fair-play data isn’t available on the free feed.
Group K
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* tie not fully resolved; fair-play data isn’t available on the free feed.
Group L
| Position# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* tie not fully resolved; fair-play data isn’t available on the free feed.
Third place race
| # | Third-placed team | Grp | P | GD | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | B | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | | J | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | A | 1 | -1 | 1 | 0 |
The eight best third-placed teams advance to the Round of 32.